| S | M | L | ||
|---|---|---|---|---|
| Burton (številka čevlja) | EU | 240-260 | 260-290 | 280+ |
| Jones (številka čevlja) | EU | 235-250 | 250-280 | 285+ |
| Union (številka čevlja) | EU | 235-255 | 260-280 | 285-310 |
| Nitro (številka čevlja) | EU | 250-285 | 290-320 | |
| Bent Metal (številka čevlja) | EU | 235-255 | 255-300 | 300-320 |
| Spark R&D (številka čevlja) | EU | 245-260 | 260-275 | 275+ |






Naroči se na naše e-novice in prejmi naše aktualne ponudbe, ter popuste.
Vklopljeno je globalno razvrščanje kategorij po najvišjem popustu.

Popust velja le za neznižane artikle. Popusti se obračunajo avtomatično v košarici. Akcije in popusti se ne seštevajo.